-
エリアエリア指定なし
-
検索条件物件種別: アパート・マンション・一戸建て
-
2026年6月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪7.1 万円
- 所在地
福岡県久留米市長門石2丁目361番29.361番30(地番)
間取り1LDK
- 築年月
2026年6月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩22分
長門石農協前バス停 徒歩3分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着103号室 7.1万円 4500円 -/ 10.7万円 1LDK 39.76㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着105号室 7.1万円 4500円 -/ 10.7万円 1LDK 36.94㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着101号室 7.2万円 4500円 -/ 10.8万円 1LDK 36.94㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着102号室 7.2万円 4500円 -/ 10.8万円 1LDK 39.76㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着203号室 7.2万円 4500円 -/ 10.8万円 1LDK 39.76㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着205号室 7.2万円 4500円 -/ 10.8万円 1LDK 36.94㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着201号室 7.3万円 4500円 -/ 11万円 1LDK 36.94㎡ 2026年6月完成
詳細を見る新着202号室 7.3万円 4500円 -/ 11万円 1LDK 39.76㎡ 2026年6月完成
-
2026年5月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪8.6 万円
- 所在地
福岡県久留米市高良内町字津乗247番2、248番5(地番)
間取り2LDK
- 築年月
2026年5月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線久留米大学前駅 徒歩32分
横馬場バス停 徒歩4分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 8.6万円 4000円 -/ 13万円 2LDK 50.12㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着101号室 8.7万円 4000円 -/ 13万円 2LDK 50.42㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着103号室 9.1万円 4000円 -/ 13.7万円 2LDK 53.46㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着106号室 9.2万円 4000円 -/ 13.8万円 2LDK 53.77㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着105号室 9.4万円 4000円 -/ 14万円 2LDK 55.04㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着202号室 8.8万円 4000円 -/ 13.2万円 2LDK 50.12㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着201号室 8.9万円 4000円 -/ 13.4万円 2LDK 50.42㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着203号室 9.3万円 4000円 -/ 14万円 2LDK 53.46㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着206号室 9.4万円 4000円 -/ 14万円 2LDK 53.77㎡ 2026年5月完成
詳細を見る新着205号室 9.6万円 4000円 -/ 14.4万円 2LDK 55.04㎡ 2026年5月完成
-
2026年4月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪6.1 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津町2228番1076(仮)
間取り2LDK
- 築年月
2026年4月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
久留米工業大学前バス停 徒歩13分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 6.1万円 4500円 6.1万円/ - 2LDK 45.29㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着103号室 6.1万円 4500円 6.1万円/ - 2LDK 45.29㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着105号室 6.1万円 4500円 6.1万円/ - 2LDK 45.29㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着101号室 6.2万円 4500円 6.2万円/ - 2LDK 45.29㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着106号室 6.2万円 4500円 6.2万円/ - 2LDK 45.29㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着202号室 6.6万円 4500円 6.6万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着203号室 6.6万円 4500円 6.6万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着205号室 6.6万円 4500円 6.6万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着201号室 6.8万円 4500円 6.8万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年4月完成
詳細を見る新着206号室 6.8万円 4500円 6.8万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年4月完成
-
2026年3月完成 新築☆ネット無料!
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 5.9万円 4000円 -/ 5.9万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 5.9万円 4000円 -/ 5.9万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着105号室 7.1万円 4000円 -/ 7.1万円 2LDK 46.08㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 7.2万円 4000円 -/ 7.2万円 2LDK 46.08㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着302号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着303号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着301号室 6.2万円 4000円 -/ 6.2万円 1LDK 40.63㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着305号室 7.3万円 4000円 -/ 7.3万円 2LDK 46.08㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪5.9 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津町2228-1824
間取り1LDK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久留米工業大学前バス停 徒歩14分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 5.9万円 2100円 -/ 5.9万円 1LDK 40㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 5.9万円 2100円 -/ 5.9万円 1LDK 40㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着104号室 5.9万円 2100円 -/ 5.9万円 1LDK 40㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着105号室 5.9万円 2100円 -/ 5.9万円 1LDK 40㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 6.1万円 2100円 -/ 6.1万円 1LDK 40㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 6.1万円 2100円 -/ 6.1万円 1LDK 40㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 6.3万円 2100円 -/ 6.3万円 1LDK 50.43㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 6.3万円 2100円 -/ 6.3万円 1LDK 50.43㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着204号室 6.3万円 2100円 -/ 6.3万円 1LDK 50.43㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 6.3万円 2100円 -/ 6.3万円 1LDK 50.43㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 6.6万円 2100円 -/ 6.6万円 1LDK 50.43㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着206号室 6.6万円 2100円 -/ 6.6万円 1LDK 50.43㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月完成予定 新築☆ネット無料!6.6 万円
- 所在地
福岡県久留米市津福本町800番他9筆(仮)
間取り2LDK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線津福駅 徒歩13分
津福今町バス停 徒歩6分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着105号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着107号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着108号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着110号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 6.8万円 4000円 6.8万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着111号室 6.8万円 4000円 6.8万円/ - 2LDK 50.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着206号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着207号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着208号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着210号室 7.3万円 4000円 7.3万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 7.5万円 4000円 7.5万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着211号室 7.5万円 4000円 7.5万円/ - 2LDK 56.89㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪7.35 万円
- 所在地
福岡県久留米市津福本町1686-16
間取り2LDK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線津福駅 徒歩10分
目安町バス停 徒歩9分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 7.35万円 2700円 -/ 7.35万円 2LDK 50.53㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 7.35万円 2700円 -/ 7.35万円 2LDK 50.53㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着104号室 7.35万円 2700円 -/ 7.35万円 2LDK 50.53㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 7.55万円 2700円 -/ 7.55万円 2LDK 50.53㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 7.95万円 2700円 -/ 7.95万円 2LDK 61.14㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 7.95万円 2700円 -/ 7.95万円 2LDK 61.14㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着204号室 7.95万円 2700円 -/ 7.95万円 2LDK 61.14㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 8.15万円 2700円 -/ 8.15万円 2LDK 61.14㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 8.15万円 2700円 -/ 8.15万円 2LDK 61.14㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月下旬完成予定 新築物件☆ インターネット無料♪
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る102号室 6.8万円 6000円 -/ 13.6万円 1LDK 37.81㎡ 2026年3月完成
詳細を見る103号室 6.8万円 6000円 -/ 13.6万円 1LDK 37.81㎡ 2026年3月完成
詳細を見る104号室 9.8万円 6000円 -/ 19.6万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る101号室 9.9万円 6000円 -/ 19.8万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る202号室 7.3万円 6000円 -/ 14.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る203号室 7.3万円 6000円 -/ 14.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る204号室 10.4万円 6000円 -/ 20.8万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る201号室 10.5万円 6000円 -/ 21万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る205号室 10.5万円 6000円 -/ 21万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る302号室 7.4万円 6000円 -/ 14.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る303号室 7.4万円 6000円 -/ 14.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る304号室 10.5万円 6000円 -/ 21万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る301号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る305号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る402号室 7.5万円 6000円 -/ 15万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る403号室 7.5万円 6000円 -/ 15万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る404号室 10.5万円 6000円 -/ 21万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る401号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る405号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る502号室 7.6万円 6000円 -/ 15.2万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る503号室 7.6万円 6000円 -/ 15.2万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る504号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る501号室 10.7万円 6000円 -/ 21.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る505号室 10.7万円 6000円 -/ 21.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る602号室 7.7万円 6000円 -/ 15.4万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る603号室 7.7万円 6000円 -/ 15.4万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る604号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る601号室 10.7万円 6000円 -/ 21.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る605号室 10.7万円 6000円 -/ 21.4万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る702号室 7.8万円 6000円 -/ 15.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る703号室 7.8万円 6000円 -/ 15.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る704号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る701号室 10.8万円 6000円 -/ 21.6万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る705号室 10.8万円 6000円 -/ 21.6万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る802号室 8万円 6000円 -/ 16万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る803号室 8万円 6000円 -/ 16万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る804号室 10.7万円 6000円 -/ 21.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る801号室 10.8万円 6000円 -/ 21.6万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る805号室 10.8万円 6000円 -/ 21.6万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る902号室 8.2万円 6000円 -/ 16.4万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る903号室 8.2万円 6000円 -/ 16.4万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る904号室 10.9万円 6000円 -/ 21.8万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る901号室 11万円 6000円 -/ 22万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る905号室 11万円 6000円 -/ 22万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る1002号室 8.4万円 6000円 -/ 16.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る1003号室 8.4万円 6000円 -/ 16.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る1004号室 11.1万円 6000円 -/ 22.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る1001号室 11.2万円 6000円 -/ 22.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る1005号室 11.2万円 6000円 -/ 22.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
-
2026年4月完成予定 新築☆ネット無料!6.4 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津町2203-3(仮)
間取り2LDK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
野添(祐誠高校前)バス停 徒歩7分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着105号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着107号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着108号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着109号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着110号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着206号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着207号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着208号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着209号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 7.4万円 4000円 7.4万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着210号室 7.4万円 4000円 7.4万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月完成予定 新築物件☆インターネット無料!4.75 万円
- 所在地
福岡県久留米市御井町1639-2
間取り1DK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線久留米大学前駅 徒歩4分
久留米大学前バス停 徒歩2分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着103号室 4.75万円 3000円 -/ 4.75万円 1DK 24.75㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 4.8万円 3000円 -/ 4.8万円 1DK 27.32㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着108号室 4.85万円 3000円 -/ 4.85万円 1K 28.7㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着102号室 4.9万円 3000円 -/ 4.9万円 1LDK 28.98㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 4.9万円 3000円 -/ 4.9万円 1DK 27.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着107号室 4.95万円 3000円 -/ 4.95万円 1LDK 28㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 5万円 3000円 -/ 5万円 1DK 27.04㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着207号室 5.05万円 3000円 -/ 5.05万円 1LDK 28㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月下旬完成予定☆ 新築物件♪5.6 万円
- 所在地
福岡県久留米市津福本町182-3
間取り1LDK
- 築年月
2026年3月
階 数3階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線聖マリア病院前駅 徒歩5分
試験場前バス停 徒歩5分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る101号室 5.6万円 3000円 -/ 5.6万円 1LDK 35.19㎡ 2026年3月完成
詳細を見る102号室 5.6万円 3000円 -/ 5.6万円 1LDK 36.38㎡ 2026年3月完成
詳細を見る103号室 5.6万円 3000円 -/ 5.6万円 1LDK 35.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る201号室 5.7万円 3000円 -/ 5.7万円 1LDK 35.19㎡ 2026年3月完成
詳細を見る202号室 5.7万円 3000円 -/ 5.7万円 1LDK 36.38㎡ 2026年3月完成
詳細を見る203号室 5.7万円 3000円 -/ 5.7万円 1LDK 35.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る301号室 5.8万円 3000円 -/ 5.8万円 1LDK 35.19㎡ 2026年3月完成
詳細を見る302号室 5.8万円 3000円 -/ 5.8万円 1LDK 36.38㎡ 2026年3月完成
詳細を見る303号室 5.8万円 3000円 -/ 5.8万円 1LDK 35.62㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪7.95 万円
- 所在地
福岡県久留米市西町字金丸ノ二1326番(地番)
間取り1LDK
- 築年月
2026年3月
階 数3階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線花畑駅 徒歩6分
花畑(西町)バス停 徒歩6分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着101号室 7.95万円 4000円 -/ 11.9万円 1LDK 33.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着102号室 7.95万円 4000円 -/ 11.9万円 1LDK 34.34㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着105号室 7.95万円 4000円 -/ 11.9万円 1LDK 34.34㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 7.95万円 4000円 -/ 11.9万円 1LDK 33.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 8.1万円 4000円 -/ 12.2万円 1LDK 37.59㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 8.15万円 4000円 -/ 12.2万円 1LDK 33.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 8.15万円 4000円 -/ 12.2万円 1LDK 34.34㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 8.15万円 4000円 -/ 12.2万円 1LDK 34.34㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着206号室 8.15万円 4000円 -/ 12.2万円 1LDK 33.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 8.3万円 4000円 -/ 12.5万円 1LDK 37.59㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着301号室 8.25万円 4000円 -/ 12.4万円 1LDK 33.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着302号室 8.25万円 4000円 -/ 12.4万円 1LDK 34.34㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着305号室 8.25万円 4000円 -/ 12.4万円 1LDK 34.34㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着306号室 8.25万円 4000円 -/ 12.4万円 1LDK 33.62㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着303号室 8.45万円 4000円 -/ 12.7万円 1LDK 37.59㎡ 2026年3月完成
-
2026年3月新築☆インターネット無料!6 万円
- 所在地
福岡県久留米市東櫛原町84-1
間取り1LDK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線櫛原駅 徒歩6分
吉原バス停 徒歩8分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着105号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着107号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着108号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着102号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着109号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着110号室 6.2万円 4000円 -/ 6.2万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 6.3万円 4000円 -/ 6.3万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着111号室 6.3万円 4000円 -/ 6.3万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着112号室 6.4万円 4000円 -/ 6.4万円 1LDK 40.01㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 7万円 4000円 -/ 7万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着206号室 7万円 4000円 -/ 7万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着207号室 7万円 4000円 -/ 7万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着208号室 7万円 4000円 -/ 7万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 7.1万円 4000円 -/ 7.1万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着209号室 7.1万円 4000円 -/ 7.1万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 7.2万円 4000円 -/ 7.2万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着210号室 7.2万円 4000円 -/ 7.2万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 7.3万円 4000円 -/ 7.3万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着211号室 7.3万円 4000円 -/ 7.3万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着212号室 7.4万円 4000円 -/ 7.4万円 2LDK 50.88㎡ 2026年3月完成
-
2026年2月完成予定 新築物件☆インターネット無料♪7.2 万円
- 所在地
福岡県八女郡広川町一條1051-1
間取り3LDK
- 築年月
2026年2月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線西牟田駅 徒歩18分
一條バス停 徒歩6分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る- 7.2万円 5000円 -/ 7.2万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
詳細を見る- 7.2万円 5000円 -/ 7.2万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
詳細を見る- 7.2万円 5000円 -/ 7.2万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
詳細を見る- 7.2万円 5000円 -/ 7.2万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
詳細を見る- 7.2万円 5000円 -/ 7.2万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
詳細を見る- 7.5万円 5000円 -/ 7.5万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
詳細を見る- 7.5万円 5000円 -/ 7.5万円 3LDK 77.84㎡ 2026年2月完成
-
2026年2月下旬完成予定 新築物件♪ペット飼育相談☆8.35 万円
- 所在地
福岡県久留米市梅満町319-1
間取り2LDK
- 築年月
2026年2月
階 数5階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線津福駅 徒歩26分
豆津橋バス停 徒歩12分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る101号室 8.35万円 7000円 -/ 8.35万円 2LDK 61.96㎡ 2026年2月完成
詳細を見る102号室 8.45万円 7000円 -/ 8.45万円 2LDK 64.03㎡ 2026年2月完成
詳細を見る103号室 9.05万円 7000円 -/ 9.05万円 3LDK 67.89㎡ 2026年2月完成
詳細を見る201号室 8.45万円 7000円 -/ 8.45万円 2LDK 61.96㎡ 2026年2月完成
詳細を見る202号室 8.55万円 7000円 -/ 8.55万円 2LDK 64.03㎡ 2026年2月完成
詳細を見る301号室 8.55万円 7000円 -/ 8.55万円 2LDK 61.96㎡ 2026年2月完成
詳細を見る302号室 8.65万円 7000円 -/ 8.65万円 2LDK 64.03㎡ 2026年2月完成
詳細を見る203号室 9.15万円 7000円 -/ 9.15万円 3LDK 67.89㎡ 2026年2月完成
詳細を見る303号室 9.25万円 7000円 -/ 9.25万円 3LDK 67.89㎡ 2026年2月完成
詳細を見る401号室 8.65万円 7000円 -/ 8.65万円 2LDK 61.96㎡ 2026年2月完成
詳細を見る402号室 8.75万円 7000円 -/ 8.75万円 2LDK 64.03㎡ 2026年2月完成
詳細を見る403号室 9.35万円 7000円 -/ 9.35万円 3LDK 67.89㎡ 2026年2月完成
詳細を見る501号室 8.75万円 7000円 -/ 8.75万円 2LDK 61.96㎡ 2026年2月完成
詳細を見る502号室 8.85万円 7000円 -/ 8.85万円 3LDK 64.03㎡ 2026年2月完成
-
2026年2月完成予定 新築☆契約満了日翌日以降家賃5.35万円4.3 万円
- 所在地
福岡県久留米市津福本町111番地8
間取り1K
- 築年月
2026年2月
階 数3階建 1階 部分
- 交 通
久大本線久留米高校前駅 徒歩7分
西鉄天神大牟田線聖マリア病院前駅 徒歩6分
聖マリア病院前バス停 徒歩7分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 4.3万円 2100円 -/ 4.3万円 1K 29.72㎡ 2026年2月完成
詳細を見る新着101号室 4.45万円 2100円 -/ 4.45万円 1K 29.72㎡ 2026年2月完成
