-
エリアエリア指定なし
-
検索条件物件種別: アパート・マンション・一戸建て / 小学校区: 荘島
-
インターネット無料!(Wi-Fi:ルーター準備必要)3.8 万円
- 所在地
福岡県久留米市中央町20-44
間取り1K
- 築年月
2005年2月
階 数2階建 2階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩5分
荘島バス停 徒歩3分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る201号室 3.8万円 3000円 -/ - 1K 25.08㎡ 2月下旬退去予定
-
日当たり良好♪インターネット無料☆6 万円
- 所在地
福岡県久留米市荘島町524
間取り1LDK
- 築年月
2011年3月
階 数4階建 3階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩13分
荘島バス停 徒歩5分
-
インターネット無料!
- 所在地
福岡県久留米市中央町38-21
間取り1LDK
- 築年月
2013年3月
階 数8階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩9分
本町バス停 徒歩2分
-
インターネット無料!6.4 万円
- 所在地
福岡県久留米市松ケ枝町5-1
間取り1LDK
- 築年月
2016年1月
階 数10階建 6階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩18分
本町六丁目バス停 徒歩4分
-
インターネット無料♪8.2 万円
- 所在地
福岡県久留米市本町4番地28
間取り2LDK
- 築年月
2017年2月
階 数10階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩15分
本町バス停 徒歩2分
-
ペット飼育可能♪6.9 万円
- 所在地
福岡県久留米市本町14-23
間取り1LDK+S
- 築年月
2018年3月
階 数9階建 9階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線花畑駅 徒歩15分
本町六丁目バス停 徒歩2分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着903号室 6.9万円 3000円 -/ 6.9万円 1LDK+S 42.5㎡ 即入居
-
2021年8月完成 築浅☆インターネット無料!
- 所在地
福岡県久留米市本町13-35
間取り1LDK
- 築年月
2021年8月
階 数10階建 2階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線花畑駅 徒歩15分
本町四丁目バス停 徒歩2分
-
2022年1月完成 築浅☆ネット無料!5.2 万円
- 所在地
福岡県久留米市白山町42-1
間取り1R
- 築年月
2021年12月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩11分
本町四丁目バス停 徒歩8分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着105号室 5.2万円 3000円 -/ 5.2万円 1R 33.18㎡ 2月上旬退去予定
-
2024年3月完成 築浅♪インターネット無料☆
- 所在地
福岡県久留米市日吉町5-9
間取り1LDK
- 築年月
2024年3月
階 数12階建 3階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩14分
本町バス停 徒歩3分
-
2024年8月完成 築浅☆インターネット無料!ペット可♪
- 所在地
福岡県久留米市本町16番25
間取り1LDK
- 築年月
2024年8月
階 数3階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線花畑駅 徒歩13分
本町六丁目バス停 徒歩1分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 8.5万円 5000円 -/ 8.5万円 1LDK 53.45㎡ 即入居
-
必見!うめの地所なら学生の方仲介手数料無料☆
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 6.8万円 6000円 -/ 13.6万円 1LDK 37.81㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着104号室 9.4万円 6000円 -/ 18.8万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 9.5万円 6000円 -/ 19万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 7.3万円 6000円 -/ 14.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着204号室 10万円 6000円 -/ 20万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 10.1万円 6000円 -/ 20.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 10.1万円 6000円 -/ 20.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着302号室 7.4万円 6000円 -/ 14.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着304号室 10.1万円 6000円 -/ 20.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着305号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着301号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着404号室 10.1万円 6000円 -/ 20.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着405号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着401号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着502号室 7.6万円 6000円 -/ 15.2万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着504号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着505号室 10.3万円 6000円 -/ 20.6万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着501号室 10.3万円 6000円 -/ 20.6万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着604号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着605号室 10.3万円 6000円 -/ 20.6万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着703号室 7.8万円 6000円 -/ 15.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着702号室 7.8万円 6000円 -/ 15.6万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着704号室 10.2万円 6000円 -/ 20.4万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着705号室 10.4万円 6000円 -/ 20.8万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着701号室 10.4万円 6000円 -/ 20.8万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着802号室 7.9万円 6000円 -/ 15.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着803号室 7.9万円 6000円 -/ 15.8万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着801号室 10.4万円 6000円 -/ 20.8万円 2LDK 49.97㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着902号室 8万円 6000円 -/ 16万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着903号室 8万円 6000円 -/ 16万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着904号室 10.5万円 6000円 -/ 21万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着901号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着905号室 10.6万円 6000円 -/ 21.2万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着1002号室 8.2万円 6000円 -/ 16.4万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着1003号室 8.2万円 6000円 -/ 16.4万円 1LDK 39.74㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着1004号室 10.7万円 6000円 -/ 21.4万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着1001号室 10.8万円 6000円 -/ 21.6万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着1005号室 10.8万円 6000円 -/ 21.6万円 2LDK 49.94㎡ 2026年3月完成






























