-
エリアエリア指定なし
-
検索条件物件種別: アパート・マンション・一戸建て / 詳細条件: インターネット無料
-
インターネット無料の築浅物件です♪
- 所在地
福岡県久留米市瀬下町232番地2
間取り2LDK
- 築年月
2020年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩9分
大石町南バス停 徒歩3分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る- 8.2万円 3000円 -/ 8.2万円 2LDK 60㎡ 改装中
-
インターネット無料!南向き♪
-
インターネット(Wi-Fi)無料!4.8 万円
- 所在地
福岡県久留米市野伏間1丁目20-10
間取り2LDK
- 築年月
1996年10月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線荒木駅 徒歩21分
藤光一丁目バス停 徒歩7分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る103号室 4.8万円 2000円 -/ 4.8万円 2LDK 57.96㎡ 改装中
-
インターネット無料!5 万円
- 所在地
福岡県久留米市宮ノ陣5丁目19-88
間取り2LDK
- 築年月
1997年4月
階 数3階建 3階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線宮の陣駅 徒歩10分
西日本鉄道甘木線五郎丸駅 徒歩10分
宮の陣バス停 徒歩14分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る302号室 5万円 2000円 -/ - 2LDK 55㎡ 11月下旬退去予定
-
2026年1月完成予定 新築物件!ペット相談可☆6.9 万円
- 所在地
福岡県久留米市諏訪野町2番2
間取り1LDK
- 築年月
2026年1月
階 数15階建 1階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線久留米駅 徒歩5分
税務署前バス停 徒歩4分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る403号室 6.9万円 3000円 -/ 13.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る701号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る302号室 6.9万円 3000円 -/ 13.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る303号室 6.9万円 3000円 -/ 13.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る304号室 6.9万円 3000円 -/ 13.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る301号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る305号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る402号室 6.9万円 3000円 -/ 13.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る404号室 6.9万円 3000円 -/ 13.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る401号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る405号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る502号室 7万円 3000円 -/ 14万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る503号室 7万円 3000円 -/ 14万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る504号室 7万円 3000円 -/ 14万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る501号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る505号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る602号室 7万円 3000円 -/ 14万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る603号室 7万円 3000円 -/ 14万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る604号室 7万円 3000円 -/ 14万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る601号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る605号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る702号室 7.1万円 3000円 -/ 14.2万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る703号室 7.1万円 3000円 -/ 14.2万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る704号室 7.1万円 3000円 -/ 14.2万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る705号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る802号室 7.1万円 3000円 -/ 14.2万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る803号室 7.1万円 3000円 -/ 14.2万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る804号室 7.1万円 3000円 -/ 14.2万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る801号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る805号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る902号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る903号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る904号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る901号室 7.5万円 3000円 -/ 15万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る905号室 7.5万円 3000円 -/ 15万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1002号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1003号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1004号室 7.2万円 3000円 -/ 14.4万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1001号室 7.5万円 3000円 -/ 15万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1005号室 7.5万円 3000円 -/ 15万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1102号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1103号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1104号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1101号室 7.6万円 3000円 -/ 15.2万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1105号室 7.6万円 3000円 -/ 15.2万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1202号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1203号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1204号室 7.3万円 3000円 -/ 14.6万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1201号室 7.6万円 3000円 -/ 15.2万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1205号室 7.6万円 3000円 -/ 15.2万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1302号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1303号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1304号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1301号室 7.7万円 3000円 -/ 15.4万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1305号室 7.7万円 3000円 -/ 15.4万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1402号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1403号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1404号室 7.4万円 3000円 -/ 14.8万円 1LDK 29.12㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1401号室 7.7万円 3000円 -/ 15.4万円 1LDK 32.77㎡ 2026年1月完成
詳細を見る1405号室 7.7万円 3000円 -/ 15.4万円 1LDK 32.76㎡ 2026年1月完成
-
インターネット無料♪3.8 万円
- 所在地
福岡県久留米市野中町90-3
間取り1K
- 築年月
2005年2月
階 数4階建 3階 部分
- 交 通
久大本線久留米大学前駅 徒歩15分
附設高校前バス停 徒歩1分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る301号室 3.8万円 なし -/ - 1K 24.85㎡ 即入居
-
インターネット無料☆5.1 万円
- 所在地
福岡県久留米市小森野5丁目3-23
間取り2LDK
- 築年月
1997年2月
階 数2階建 2階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線宮の陣駅 徒歩30分
小森野四丁目バス停 徒歩7分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る207号室 5.1万円 2000円 -/ 5.1万円 2LDK 54.29㎡ 即入居
-
インターネット無料☆3.6 万円
- 所在地
福岡県久留米市原古賀町19-14
間取り1R
- 築年月
1996年10月
階 数4階建 2階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線花畑駅 徒歩12分
本町四丁目バス停 徒歩3分
-
2024年3月完成 築浅物件☆インターネット無料♪
- 所在地
佐賀県三養基郡みやき町白壁2948-1
間取り1LDK
- 築年月
2024年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩47分
千栗バス停 徒歩5分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る102号室 5.4万円 3000円 -/ 5.4万円 1LDK 43㎡ 即入居
-
インターネット無料☆
-
インターネット無料!
- 所在地
福岡県久留米市上津町1775-1
間取り2LDK
- 築年月
2006年9月
階 数2階建 2階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩46分
二軒茶屋バス停 徒歩10分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る204号室 4.8万円 1000円 -/ - 2LDK 50.27㎡ 即入居
-
インターネット無料!3.6 万円
- 所在地
福岡県久留米市朝妻町5-35
間取り1K
- 築年月
1990年8月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線久留米大学前駅 徒歩3分
合川バス停 徒歩2分
-
インターネット無料!5.1 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津町1775-3
間取り2LDK
- 築年月
2006年9月
階 数2階建 2階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩45分
二軒茶屋バス停 徒歩10分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る202号室 5.1万円 1000円 -/ - 2LDK 54.82㎡ 改装中
-
インターネット無料!3.8 万円
- 所在地
福岡県久留米市合川町99-1
間取り1R
- 築年月
1994年4月
階 数4階建 2階 部分
- 交 通
久大本線久留米大学前駅 徒歩9分
千本杉バス停 徒歩3分
-
光インターネット無料!!4.9 万円
- 所在地
福岡県久留米市中央町36-15
間取り1DK
- 築年月
2003年6月
階 数6階建 3階 部分
- 交 通
鹿児島本線久留米駅 徒歩13分
本町バス停 徒歩3分
-
インターネット無料!学生さん歓迎
-
インターネット無料!ロフト付☆3.4 万円
- 所在地
福岡県久留米市高良内町4407-1
間取り1R
- 築年月
1990年12月
階 数2階建 2階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩31分
鑓水バス停 徒歩3分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る210号室 3.4万円 3000円 -/ - 1R 22.68㎡ 改装中
-
インターネット無料☆3.8 万円
- 所在地
福岡県久留米市国分町1299-1
間取り1DK
- 築年月
1989年4月
階 数4階建 2階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩10分
野田バス停 徒歩6分
-
インターネット無料☆4.9 万円
- 所在地
福岡県久留米市櫛原町76-1
間取り1LDK
- 築年月
1990年3月
階 数5階建 3階 部分
- 交 通
西鉄天神大牟田線櫛原駅 徒歩10分
櫛原町バス停 徒歩1分
-
2025年11月完成予定 新築物件☆ インターネット無料♪5.9 万円
- 所在地
福岡県久留米市合川町1352-5
間取り1LDK
- 築年月
2025年11月
階 数3階建 1階 部分
- 交 通
久大本線久留米大学前駅 徒歩18分
高良川バス停 徒歩7分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る101号室 5.9万円 4000円 -/ 5.9万円 1LDK 34.93㎡ 2025年11月完成
詳細を見る102号室 5.9万円 4000円 -/ 5.9万円 1LDK 36.14㎡ 2025年11月完成
詳細を見る103号室 5.9万円 4000円 -/ 5.9万円 1LDK 34.65㎡ 2025年11月完成
詳細を見る201号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 34.93㎡ 2025年11月完成
詳細を見る202号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 36.14㎡ 2025年11月完成
詳細を見る203号室 6万円 4000円 -/ 6万円 1LDK 34.65㎡ 2025年11月完成
詳細を見る301号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 34.93㎡ 2025年11月完成
詳細を見る302号室 6.1万円 4000円 -/ 6.1万円 1LDK 34.93㎡ 2025年11月完成







































