-
エリアエリア指定なし
-
検索条件物件種別: アパート・マンション・一戸建て / 小学校区: 上津
-
2023年6月完成 築浅☆インターネット無料!
- 所在地
福岡県久留米市国分町2057-2
間取り1K
- 築年月
2023年6月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩28分
上津荒木バス停 徒歩5分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る102号室 5万円 2000円 -/ 10万円 1K 26.94㎡ 9月下旬退去予定
-
インターネット無料!
- 所在地
福岡県久留米市上津町2192-18
間取り2K
- 築年月
2024年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩44分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩3分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着103号室 4.8万円 3000円 -/ - 2K 32.29㎡ 即入居
-
2024年6月完成 築浅☆インターネット無料!
- 所在地
福岡県久留米市上津町2192-1294
間取り1LDK
- 築年月
2024年6月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線久留米高校前駅 徒歩50分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩9分
-
2024年9月完成 築浅☆ネット無料! ペット可♪
- 所在地
福岡県久留米市上津町1767番地8
間取り1LDK
- 築年月
2024年9月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩43分
二軒茶屋バス停 徒歩13分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着104号室 6万円 3000円 -/ 6万円 1LDK 44.02㎡ 改装中
-
2025年9月完成 新築☆ネット無料! ペット可♪7.55 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津1丁目29番30号
間取り1LDK
- 築年月
2025年9月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
上津一丁目バス停 徒歩5分
-
2025年9月完成 新築☆ネット無料! ペット可♪7.35 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津1丁目29番31号
間取り1LDK
- 築年月
2025年9月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
上津一丁目バス停 徒歩5分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着103号室 7.35万円 2800円 -/ 7.35万円 1LDK 50.05㎡ 2025年9月完成
詳細を見る新着102号室 7.35万円 2800円 -/ 7.35万円 1LDK 50.05㎡ 2025年9月完成
詳細を見る新着101号室 7.55万円 2800円 -/ 7.55万円 1LDK 50.01㎡ 2025年9月完成
詳細を見る新着202号室 8.15万円 2800円 -/ 8.15万円 2LDK 59.58㎡ 2025年9月完成
詳細を見る新着203号室 8.15万円 2800円 -/ 8.15万円 2LDK 59.58㎡ 2025年9月完成
詳細を見る新着204号室 8.35万円 2800円 -/ 8.35万円 2LDK 59.55㎡ 2025年9月完成
詳細を見る新着201号室 8.35万円 2800円 -/ 8.35万円 2LDK 59.55㎡ 2025年9月完成
-
2026年1月完成予定 新築☆ネット無料! ペット可♪6.4 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津町詳細未定
間取り1LDK
- 築年月
2025年11月
階 数9階建 1階 部分
- 交 通
久大本線南久留米駅 徒歩44分
二軒茶屋三ツ角バス停 徒歩3分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着102号室 6.4万円 3800円 -/ 6.4万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着103号室 6.4万円 3800円 -/ 6.4万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着104号室 6.4万円 3800円 -/ 6.4万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着101号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着105号室 7.85万円 3800円 -/ 7.85万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着106号室 8.05万円 3800円 -/ 8.05万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着204号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着203号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着202号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着201号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着205号室 8.05万円 3800円 -/ 8.05万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着206号室 8.25万円 3800円 -/ 8.25万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着302号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着303号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着304号室 6.6万円 3800円 -/ 6.6万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着301号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着305号室 8.05万円 3800円 -/ 8.05万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着306号室 8.25万円 3800円 -/ 8.25万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着403号室 6.7万円 3800円 -/ 6.7万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着404号室 6.7万円 3800円 -/ 6.7万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着402号室 6.7万円 3800円 -/ 6.7万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着401号室 6.9万円 3800円 -/ 6.9万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着405号室 8.15万円 3800円 -/ 8.15万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着406号室 8.35万円 3800円 -/ 8.35万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着504号室 6.7万円 3800円 -/ 6.7万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着503号室 6.7万円 3800円 -/ 6.7万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着502号室 6.7万円 3800円 -/ 6.7万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着501号室 6.9万円 3800円 -/ 6.9万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着602号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着603号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着604号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着601号室 7万円 3800円 -/ 7万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着605号室 8.25万円 3800円 -/ 8.25万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着606号室 8.45万円 3800円 -/ 8.45万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着704号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着702号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着703号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着701号室 7万円 3800円 -/ 7万円 1LDK 44.55㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着705号室 8.25万円 3800円 -/ 8.25万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着706号室 8.45万円 3800円 -/ 8.45万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着804号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着803号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着802号室 6.8万円 3800円 -/ 6.8万円 1LDK 44.21㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着805号室 8.25万円 3800円 -/ 8.25万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
詳細を見る新着806号室 8.45万円 3800円 -/ 8.45万円 2LDK 62.28㎡ 2025年11月完成
-
2026年3月完成予定 新築☆ネット無料!6.4 万円
- 所在地
福岡県久留米市上津町2203-3(仮)
間取り2LDK
- 築年月
2026年3月
階 数2階建 1階 部分
- 交 通
鹿児島本線荒木駅 徒歩50分
野添(祐誠高校前)バス停 徒歩7分
詳細 号数 賃料 管理費 敷金/礼金 間取り 面積 現況 詳細を見る新着109号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着108号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着107号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着106号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着105号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着103号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着102号室 6.4万円 4000円 6.4万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着110号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着101号室 6.6万円 4000円 6.6万円/ - 2LDK 48.61㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着202号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着203号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着205号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着206号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着207号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着208号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着209号室 7.2万円 4000円 7.2万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着201号室 7.4万円 4000円 7.4万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成
詳細を見る新着210号室 7.4万円 4000円 7.4万円/ - 2LDK 58.17㎡ 2026年3月完成